Cours des devises contre Franc CFA à appliquer aux transferts
Choisir le jour
Exchange rates of Thursday 23 April 2026
| Currency | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| Euro | 655,957 | 655,957 |
| Dollar us | 557,250 | 564,250 |
| Yen japonais | 3,480 | 3,540 |
| Livre sterling | 752,500 | 759,500 |
| Franc suisse | 711,500 | 717,500 |
| Dollar canadien | 406,500 | 413,500 |
| Yuan chinois | 81,250 | 83,000 |
| Dirham Emirats Arabes Unis | 151,250 | 154,250 |

