Cours des devises contre Franc CFA à appliquer aux transferts
Choisir le jour
Exchange rates of Wednesday 10 June 2026
| Currency | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| Euro | 655,957 | 655,957 |
| Dollar us | 564,000 | 571,000 |
| Yen japonais | 3,510 | 3,570 |
| Livre sterling | 756,500 | 763,500 |
| Franc suisse | 708,250 | 714,250 |
| Dollar canadien | 403,750 | 410,750 |
| Yuan chinois | 83,000 | 84,750 |
| Dirham Emirats Arabes Unis | 153,000 | 156,000 |

