Cours des devises contre Franc CFA à appliquer aux transferts
Choisir le jour
Exchange rates of Tuesday 3 November 2026
| Currency | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| Euro | 655,957 | 655,957 |
| Dollar us | 582,250 | 589,250 |
| Yen japonais | 3,680 | 3,740 |
| Livre sterling | 782,500 | 789,500 |
| Franc suisse | 714,750 | 720,750 |
| Dollar canadien | 416,000 | 423,000 |
| Yuan chinois | 87,000 | 88,750 |
| Dirham Emirats Arabes Unis | 158,000 | 161,000 |

