Cours des devises contre Franc CFA à appliquer aux transferts
Choisir le jour
Cours des devises du jeudi 10 Septembre 2026
| Devise | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Euro | 655,957 | 655,957 |
| Dollar us | 560,000 | 567,000 |
| Yen japonais | 3,640 | 3,700 |
| Livre sterling | 760,250 | 767,250 |
| Franc suisse | 693,250 | 699,250 |
| Dollar canadien | 404,500 | 411,500 |
| Yuan chinois | 83,250 | 85,000 |
| Dirham Emirats Arabes Unis | 152,000 | 154,750 |

