Cours des devises contre Franc CFA à appliquer aux transferts
Choisir le jour
Cours des devises du mercredi 22 avril 2026
| Devise | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Euro | 655,957 | 655,957 |
| Dollar us | 554,750 | 561,750 |
| Yen japonais | 3,475 | 3,535 |
| Livre sterling | 751,250 | 758,250 |
| Franc suisse | 712,750 | 718,750 |
| Dollar canadien | 405,250 | 412,250 |
| Yuan chinois | 81,000 | 82,750 |
| Dirham Emirats Arabes Unis | 150,500 | 153,500 |

